2020年以来,新型冠状病毒疫情的蔓延对社会经济活动带来显著冲击。建筑智能化产业随着复工复产快速推进,处于停摆或半瘫痪状态的生产秩序逐步恢复。为方便各企业、用户开拓市场,项目开展,筑慧宝平台下的工程商频道,对全国32省建筑智能化工程商信息进行全面的整理列入,并基于这些数据我们梳理了《全国各省2020年优质工程商名单》,希望对各企业复工复产有所帮助。
每省优质工程商名单,按照资质等级进行排名,资质等级由一级、二级、三级组成,每个等级代表企业信息集成实力,具体其他资质等级,可以详细的查看【工程商频道】。
以下为湖北省2020年优质工程商名单:
序号 | 企业名称 | 资质等级 |
1 | 武汉烽火众智数字技术有限责任公司 | 一级 |
2 | 武汉烽火信息集成技术有限公司 | 一级 |
3 | 武汉兴得科技有限公司 | 一级 |
4 | 领航动力信息系统有限公司 | 一级 |
5 | 武汉天喻信息产业股份有限公司 | 一级 |
6 | 湖北叶威(集团)智能科技有限公司 | 二级 |
7 | 中建三局智能技术有限公司 | 二级 |
8 | 武汉绿色网络信息服务有限责任公司 | 二级 |
9 | 湖北省信产通信服务有限公司 | 二级 |
10 | 武汉虹旭信息技术有限责任公司 | 二级 |
11 | 武汉虹信通信技术有限责任公司 | 二级 |
12 | 武汉中地数码科技有限公司 | 二级 |
13 | 武汉光谷信息技术股份有限公司 | 二级 |
14 | 中冶南方(武汉)信息技术工程有限公司 | 二级 |
15 | 武汉中科通达高新技术股份有限公司 | 二级 |
16 | 达明科技有限公司 | 二级 |
17 | 立得空间信息技术股份有限公司 | 二级 |
18 | 武大吉奥信息技术有限公司 | 二级 |
19 | 武汉市博海无线电有限公司 | 二级 |
20 | 武汉中原之星智能科技有限责任公司 | 二级 |
21 | 武汉市德发电子信息有限责任公司 | 二级 |
22 | 武汉虹信技术服务有限责任公司 | 二级 |
23 | 软通动力技术服务有限公司 | 二级 |
24 | 武汉光庭信息技术股份有限公司 | 二级 |
25 | 湖北航天信息技术有限公司 | 二级 |
26 | 中冶南方(武汉)自动化有限公司 | 二级 |
27 | 光谷技术股份公司 | 二级 |
28 | 湖北华特信息技术有限公司 | 二级 |
29 | 武汉光迅科技股份有限公司 | 二级 |
30 | 武汉烽火技术服务有限公司 | 二级 |
31 | 武汉利德测控技术有限公司 | 二级 |
32 | 湖北公众信息产业有限责任公司 | 二级 |
33 | 武汉钢铁工程技术集团有限责任公司 | 二级 |
34 | 中电科长江数据股份有限公司 | 二级 |
35 | 武汉理工光科股份有限公司 | 二级 |
36 | 瑞达信息安全产业股份有限公司 | 二级 |
37 | 武汉华工赛百数据系统有限公司 | 二级 |
38 | 武汉菲旺软件技术有限责任公司 | 二级 |
39 | 武汉贝斯特通信集团股份有限公司 | 二级 |
40 | 湖北华中电力科技开发有限责任公司 | 二级 |
41 | 湖北楚禹水务科技有限公司 | 二级 |
42 | 中船重工(武汉)凌久高科有限公司 | 二级 |
43 | 武汉广通系统工程有限公司 | 二级 |
44 | 武汉达梦数据库有限公司 | 二级 |
45 | 武汉四通信息服务有限公司 | 二级 |
46 | 湖北泰信科技信息发展有限责任公司 | 二级 |
47 | 湖北电信工程有限公司 | 二级 |
48 | 湖北信安通科技有限责任公司 | 二级 |
49 | 武汉瑞得软件产业有限公司 | 二级 |
50 | 武汉佰钧成技术有限责任公司 | 二级 |
51 | 安华智能股份公司 | 二级 |
52 | 湖北金邦科技有限公司 | 三级 |
53 | 湖北安视云科技有限公司 | 三级 |
54 | 武汉中地云申科技有限公司 | 三级 |
55 | 湖北福鑫科创信息技术有限公司 | 三级 |
56 | 武汉凯美达智能系统工程有限公司 | 三级 |
57 | 武汉众邦领创技术有限公司 | 三级 |
58 | 武汉联创信息技术有限公司 | 三级 |
59 | 湖北瑞特威网络工程有限公司 | 三级 |
60 | 武汉长澳大地工程有限公司 | 三级 |
61 | 武汉飞天智能工程有限责任公司 | 三级 |
62 | 武汉兴和云网科技股份有限公司 | 三级 |
63 | 武汉意丰科技有限公司 | 三级 |
64 | 中船重工纵横科技有限公司 | 三级 |
65 | 武汉风河信息科技有限公司 | 三级 |
66 | 方正璞华软件(武汉)股份有限公司 | 三级 |
67 | 武汉荣御信息技术有限公司 | 三级 |
68 | 宜昌鸿宇连邦软件有限责任公司 | 三级 |
69 | 湖北奔腾科技有限公司 | 三级 |
70 | 荆州市茂新交通设施有限公司 | 三级 |
71 | 湖北源和电力机电工程建设有限公司 | 三级 |
72 | 武汉烽火富华电气有限责任公司 | 三级 |
73 | 湖北鑫恒福科技发展有限公司 | 三级 |
74 | 湖北科尔软件开发有限公司 | 三级 |
75 | 湖北集防科技有限公司 | 三级 |
76 | 武汉百捷集团系统集成有限公司 | 三级 |
77 | 武汉天虹环保产业股份有限公司 | 三级 |
78 | 武汉嘉讯科技有限公司 | 三级 |
79 | 武汉楚誉科技股份有限公司 | 三级 |
80 | 武汉佳维科技发展股份有限公司 | 三级 |
81 | 武汉凌云信通科技有限公司 | 三级 |
82 | 武汉源启科技股份有限公司 | 三级 |
83 | 武汉佳发安泰科技有限公司 | 三级 |
84 | 湖北方兴通信有限公司 | 三级 |
85 | 武汉景网技术有限公司 | 三级 |
86 | 武汉市帅科电子工程有限公司 | 三级 |
87 | 武汉宜聪电力建设有限公司 | 三级 |
88 | 湖北邮电规划设计有限公司 | 三级 |
89 | 湖北融汇信息科技有限公司 | 三级 |
90 | 湖北创企网络有限公司 | 三级 |
91 | 武汉微创光电股份有限公司 | 三级 |
92 | 湖北交投科技发展有限公司 | 三级 |
93 | 中铁大桥科学研究院有限公司 | 三级 |
94 | 武汉瑞康计算机技术有限公司 | 三级 |
95 | 武汉木林盛电子科技有限公司 | 三级 |
96 | 武汉依迅北斗空间技术有限公司 | 三级 |
97 | 武汉北科天翼信息科技股份有限公司 | 三级 |
98 | 湖北金拓维信息技术有限公司 | 三级 |
99 | 武汉凯亿达科技有限公司 | 三级 |
100 | 武汉捷讯信息技术有限公司 | 三级 |
筑慧宝工程商频道自上线以来对全国优秀的工程商企业进行采集列入,以企业资质为第一参考点,覆盖全国98%的优秀工程商,为工程商企业提供线上的宣传窗口,对外展示的新名片,为用户提供了快速查找了解新渠道。
*本文已标注来源和出处,文章版权归原作者及原出处所有。文章系作者个人观点,不代表筑慧宝立场。有任何疑问都请联系(筑慧小妹)。免责声明:本网站所有文章仅作为资讯传播使用,既不代表任何观点导向,也不构成任何商机建议。